BS De Windhoek - Almelo
BS De Windhoek - Almelo
Maandag groepen
|
|||||
Naam | Apm |
Accu- ratesse |
E-mail |
Rapport |
|
Vera Kok | 165 | 10 | 10 | 9 | |
Romeé Wassink | 165 | 9 | 9 | 9 | |
Hilde Slaghuis | 125 | 7 | 7 | 9 | |
Charlotte Kienhuis (Cum Laude) | 230 | 10 | 10 | 9 | |
Koen van Reeuwijk | 155 | 9 | 7 | 5 | |
Max Veldhuis | 170 | 9 | 10 | 8 | |
Julian Ling | 180 | 9 | 9 | 7 | |
Annabel de Jong | 155 | 7 | 8 | 8 | |
Marijn Buisman | 155 | 9 | 9 | 7 | |
Fabian Buisman | 160 | 9 | 7 | 8 | |
Frances van der Linde | 140 | 7 | 7 | 7 | |
Sam Hondebrink | 105 | 8 | |||
Job Geerts | 135 | 9 | 8 | 9 | |
Matthijs Beerligs | 165 | 9 | 6 | 7 | |
Zoé Roeloffzen | 175 | 10 | 9 | 9 | |
Vera Knoops | 180 | 9 | 9 | 8 | |
Iris Brinckman | 160 | 9 | 9 | 9 | |
![]() |
|||||
![]() |